Covid-19 | Εβδομαδιαία στατιστικά δεδομένα εμβολιασμού

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 03/10/2024 21:30
(Τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε Πέμπτη στις 21:30)

22.474.272
εμβολιασμοί έχουν πραγματοποιηθεί

+1.619 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024

7.938.374
εμβολιασμοί με τουλάχιστον 1 δόση έχουν πραγματοποιηθεί

+9 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024

7.647.092
ολοκληρωμένοι εμβολιασμοί έχουν πραγματοποιηθεί

+1 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024

7.468.043
εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης

+1.609 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024

Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα

Περιφερειακή ΕνότηταΣύνολο
εμβολιασμών
Σύνολο
με τουλάχιστον 1 δόση
Σύνολο
ολοκληρωμένων εμβολιασμών
Σύνολο
εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ2.680.256 (+274 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)921.766 (+2 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)879.514951.996 (+272 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ2.231.916 (+195 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)772.899 (+2 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)740.540754.218 (+193 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ2.197.385 (+197 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)728.978710.848 (+1 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)793.503 (+196 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1.330.688 (+42 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)487.876463.108393.293 (+42 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ995.064 (+144 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)368.196342.253292.999 (+144 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ686.754 (+50 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)230.424 (+1 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)219.898252.282 (+49 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ663.474 (+82 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)198.754193.303279.833 (+82 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ631.415 (+21 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)220.554215.948207.092 (+21 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)
ΑΧΑΪΑΣ616.184 (+29 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)224.607214.289191.328 (+29 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)
ΛΑΡΙΣΑΣ510.951 (+25 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)182.643 (+1 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)173.796164.826 (+24 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)
ΕΥΒΟΙΑΣ398.510 (+17 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)143.070 (+1 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)140.244125.962 (+16 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ384.443 (+32 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)133.669129.625127.975 (+32 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ354.460 (+64 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)121.025117.963124.108 (+64 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ353.564 (+19 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)126.780121.995112.410 (+19 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)
ΧΑΝΙΩΝ340.761 (+19 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)125.414120.549101.428 (+19 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ312.073 (+16 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)109.792 (+1 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)107.671102.545 (+15 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)
ΣΕΡΡΩΝ294.449 (+10 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)99.71595.907104.261 (+10 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ283.787 (+10 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)97.92795.85794.900 (+10 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ278.217 (+12 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)98.15094.76691.590 (+12 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)
ΕΒΡΟΥ276.958 (+22 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)97.93894.86591.890 (+22 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)
ΗΛΕΙΑΣ268.120 (+6 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)97.98394.94482.442 (+6 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)
ΚΟΖΑΝΗΣ257.232 (+15 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)92.76188.41783.376 (+15 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)
ΡΟΔΟΥ255.089 (+3 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)98.30296.60483.234 (+3 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)
ΠΕΛΛΑΣ254.400 (+13 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)94.01989.93177.048 (+13 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ249.327 (+3 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)84.63683.89685.843 (+3 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ245.191 (+4 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)90.58685.41176.804 (+4 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)
ΗΜΑΘΙΑΣ236.208 (+23 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)83.84380.57977.981 (+23 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)
ΚΑΒΑΛΑΣ236.008 (+12 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)81.91979.54179.476 (+12 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)
ΠΙΕΡΙΑΣ233.082 (+17 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)84.56480.92672.176 (+17 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ228.490 (+17 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)84.17682.27873.204 (+17 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ215.345 (+8 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)78.12075.10066.212 (+8 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)
ΡΟΔΟΠΗΣ208.504 (+13 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)75.48574.06365.611 (+13 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ206.088 (+3 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)74.09272.05264.682 (+3 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ204.817 (+8 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)76.36574.84562.322 (+8 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)
ΞΑΝΘΗΣ201.357 (+21 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)74.29371.64160.882 (+21 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ184.229 (+2 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)64.77760.62258.879 (+2 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ176.443 (+12 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)65.84264.56255.241 (+12 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)
ΝΗΣΩΝ168.654 (+12 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)67.00864.33152.935 (+12 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ167.304 (+8 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)62.20959.74350.938 (+8 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)
ΛΕΣΒΟΥ165.278 (+5 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)62.29260.63151.268 (+5 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)
ΔΡΑΜΑΣ161.080 (+23 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)57.77955.93152.337 (+23 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ158.453 (+10 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)57.16956.15551.425 (+10 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ152.773 (+4 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)53.63651.56051.638 (+4 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)
ΚΙΛΚΙΣ134.108 (+6 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)48.77846.55943.514 (+6 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)
ΑΡΤΑΣ129.351 (+13 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)46.47645.98742.178 (+13 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ124.952 (+8 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)41.73441.48344.936 (+8 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)
ΧΙΟΥ117.567 (+1 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)42.86742.10540.892 (+1 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ102.342 (+9 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)37.91836.34431.050 (+9 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ96.659 (+9 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)34.74933.40731.236 (+9 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ96.442 (+8 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)35.09733.60830.159 (+8 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)
ΖΑΚΥΝΘΟΥ89.161 (+1 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)35.20634.47425.212 (+1 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)
ΚΩ85.069 (+1 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)33.67933.18025.875 (+1 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ77.310 (+3 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)28.045 (+1 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)27.95925.439 (+2 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)
ΣΑΜΟΥ64.009 (+4 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)24.01823.66319.903 (+4 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)
ΛΕΥΚΑΔΑΣ62.784 (+4 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)26.32226.00518.113 (+4 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)
ΘΗΡΑΣ59.979 (+2 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)26.40426.11815.887 (+2 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)
ΓΡΕΒΕΝΩΝ58.205 (+7 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)21.06619.78119.816 (+7 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)
ΦΩΚΙΔΑΣ55.74921.07020.23716.711
ΚΑΛΥΜΝΟΥ52.16820.22219.50016.417
ΣΥΡΟΥ50.255 (+2 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)19.81620.37316.748 (+2 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)
ΝΑΞΟΥ41.73316.70916.00711.764
ΠΑΡΟΥ39.529 (+9 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)16.45316.80312.361 (+9 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)
ΛΗΜΝΟΥ37.33613.64213.48912.616
ΜΥΚΟΝΟΥ36.39317.71117.5599.319
ΘΑΣΟΥ31.54112.45312.1609.816
ΣΠΟΡΑΔΩΝ29.071 (+2 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)11.09010.8608.683 (+2 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)
ΜΗΛΟΥ28.358 (+3 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)10.63110.2648.403 (+3 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ25.1759.8169.3487.470
ΤΗΝΟΥ20.902 (+3 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)7.4197.3287.021 (+3 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)
ΑΝΔΡΟΥ20.4927.4987.2406.300
ΙΚΑΡΙΑΣ18.9106.8426.6015.740
ΚΑΡΠΑΘΟΥ15.6115.7245.4384.680
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ11.2964.3864.0943.171
ΙΘΑΚΗΣ7.034 (+2 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)2.5002.4162.220 (+2 την εβδομάδα 26/09/2024 - 03/10/2024)

Επιστροφή στην Αρχική σελίδα